2016年5月14日 (星期六) 至 2016年8月30日(星期二)
賽馬會氣候變化博物館「生態行攝影及填色比賽2016」已圓滿結束。本年度比賽反應熱烈,投件參賽照片逾500份。比賽的得獎及精選作品由5月14日至8月30日於博物館展出,歡迎公眾參觀。
公眾亦可點擊以下超連結,欣賞「生態行攝影及填色比賽2016」各組參賽作品:
得獎名單:
攝影比賽(公開組)
獎項 | 作品編號 | 作品標題 | 參賽者姓名 |
冠軍 | PO084 | 天空「枝」鏡 | 周偉才 |
亞軍 | PO118 | 明珠上的風光 | 簡明基 |
季軍 | PO105 | 水中樹林 | 謝健淩 |
優異獎 | PO107 | 觀望 | 謝健淩 |
優異獎 | PO099 | 紅綠雙映 | 蒙月梅 |
優異獎 | PO086 | 和諧 | 温展鴻 |
最具創意大獎 | PO118 | 明珠上的風光 | 簡明基 |
我最喜愛大獎 | PO118 | 明珠上的風光 | 簡明基 |
攝影比賽(學生組)
獎項 | 作品編號 | 作品標題 | 參賽者姓名 |
冠軍 | PS048 | 不冷的雪花 | 孫以諾 |
亞軍 | PS066 | The Hope of Spring | 張亦婷 |
季軍 | PS067 | Believe in Yourself | 張亦婷 |
優異獎 | PS063 | 樹上的模特兒 | 樓一瑩 |
優異獎 | PS052 | 一六之春未圓湖 | 張家健 |
優異獎 | PS055 | 冬日的溫暖 | 謝妙慈 |
最具創意大獎 | PS048 | 不冷的雪花 | 孫以諾 |
我最喜愛大獎 | PS021 | 呼救 | 陳芷洋 |
填色比賽(小學組)
獎項 | 作品編號 | 參賽者姓名 |
冠軍 | CP011 | 謝殷喬 |
亞軍 | CP004 | 葉梓浩 |
季軍 | CP046 | 蕭琛夫 |
優異獎 | CP002 | 阮子柔 |
優異獎 | CP096 | 楊民逸 |
優異獎 | CP112 | 司徒淑清 |
最具創意大獎 | CP011 | 謝殷喬 |
我最喜愛大獎 | CP004 | 葉梓浩 |
填色比賽(幼稚園組)
獎項 | 作品編號 | 參賽者姓名 |
冠軍 | CK192 | 麥馨月 |
亞軍 | CK174 | 甘卓樺 |
季軍 | CK118 | 曾定瑜 |
優異獎 | CK164 | 衛美琪 |
優異獎 | CK015 | 譚彩瑤 |
優異獎 | CK096 | 黃嘉怡 |
最具創意大獎 | CK015 | 譚彩瑤 |
我最喜愛大獎 | CK015 | 譚彩瑤 |
特別鳴謝評審(以英文姓氏排序):
陳雋傑先生 | 香港中文大學崇基攝影學會會長 |
方嘉慧女士 | 賽馬會氣候變化博物館「生態行攝影比賽2015」公開組冠軍 |
馮通教授 | 香港中文大學協理副校長 |
劉家俊先生 | 香港中文大學藝術系系會主席 |
潘恩慈女士 | 大坑東宣道小學校長 |
潘瑞輝先生 | 鳳園蝴蝶保育區顧問委員 |